valheim.se
Material

Eldmetall (Flametal)

Den rena skimrande kärnan från en meteorit.

Används till

Recept (43)

FöremålAntalUppgradering
Asklandsbåge (Ash Fang)5nivå 2: 5, nivå 3: 10, nivå 4: 15
Askkappa (Ashen Cape)5–
Asksvinssadel (Asksvin Saddle)6–
Bärsärkayxor (Berserkir Axes)24nivå 2: 15, nivå 3: 30, nivå 4: 45
Blödande bärsärkaryxor (Bleeding Berserkir Axes)5nivå 2: 5, nivå 3: 10, nivå 4: 15
Blodtand (Blood Fang)5nivå 2: 5, nivå 3: 10, nivå 4: 15
Blodpåk (Bloodgeon)8nivå 2: 8, nivå 3: 16, nivå 4: 24
Brimstone5–
Brutal dräpare (Brutal Slayer)15nivå 2: 15, nivå 3: 30, nivå 4: 45
Dunder (Dundr)4nivå 2: 2, nivå 3: 4, nivå 4: 6
Dyrnwyn20nivå 2: 10, nivå 3: 20, nivå 4: 30
Eldmetallharnesk (Flametal Breastplate)20nivå 2: 10, nivå 3: 20, nivå 4: 30
Eldmetallbyxor (Flametal Greaves)20nivå 2: 10, nivå 3: 20, nivå 4: 30
Eldmetallhjälm (Flametal Helmet)16nivå 2: 8, nivå 3: 16, nivå 4: 24
Eldmetallklubba (Flametal Mace)15nivå 2: 8, nivå 3: 16, nivå 4: 24
Eldmetallprojektil (Flametal Missile) (ger 20)1–
Eldmetallsköld (Flametal Shield)8nivå 2: 4, nivå 3: 8
Hög eldmetallsköld (Flametal Tower Shield)10nivå 2: 4, nivå 3: 8
Jörmundling (Jrmundling)5–
Klossen8nivå 2: 8, nivå 3: 16, nivå 4: 24
Nidhögg (Nidhgg)12nivå 2: 10, nivå 3: 20, nivå 4: 30
Nidhögg den blödande (Nidhgg the Bleeding)6nivå 2: 6, nivå 3: 12, nivå 4: 18
Nidhögg den ursprunglige (Nidhgg the Primal)6nivå 2: 6, nivå 3: 12, nivå 4: 18
Nidhögg den dundrande (Nidhgg the Thundering)6nivå 2: 6, nivå 3: 12, nivå 4: 18
Ur-bärsärkaryxor (Primal Berserkir Axes)5nivå 2: 5, nivå 3: 10, nivå 4: 15
Urdräpare (Primal Slayer)15nivå 2: 15, nivå 3: 30, nivå 4: 45
Slitare (Ripper)8nivå 2: 4, nivå 3: 8, nivå 4: 12
Emblas skrud (Robes of Embla)5nivå 2: 2, nivå 3: 4, nivå 4: 6
Rottand (Root Fang)5nivå 2: 5, nivå 3: 10, nivå 4: 15
Rotslitare (Root Ripper)8nivå 2: 8, nivå 3: 16, nivå 4: 24
Gisslande dräpare (Scourging Slayer)15nivå 2: 15, nivå 3: 30, nivå 4: 45
Dräparen (Slayer)30nivå 2: 15, nivå 3: 30, nivå 4: 45
Snow Shovel4nivå 2: 10, nivå 3: 20
Splitner (Splitnir)6nivå 2: 6, nivå 3: 12, nivå 4: 18
Splitner det blödande (Splitnir the Bleeding)6nivå 2: 6, nivå 3: 12, nivå 4: 18
Splitner det ursprunglige (Splitnir the Primal)6nivå 2: 6, nivå 3: 12, nivå 4: 18
Splitner det stormande (Splitnir the Storming)6nivå 2: 6, nivå 3: 12, nivå 4: 18
Stormtand (Storm Fang)5nivå 2: 5, nivå 3: 10, nivå 4: 15
Stormslitare (Storm Ripper)8nivå 2: 8, nivå 3: 16, nivå 4: 24
Stormstjärna (Storm Star)8nivå 2: 8, nivå 3: 16, nivå 4: 24
Dundrande bärsärkaryxor (Thundering Berserkir Axes)5nivå 2: 5, nivå 3: 10, nivå 4: 15
Trollstav3nivå 2: 3, nivå 3: 6, nivå 4: 9
Sårslitare (Wound Ripper)8nivå 2: 8, nivå 3: 16, nivå 4: 24

Byggdelar (14)

ByggdelAntalTyp
Askträdörr (Ashwood Door)1Byggdel
Murbräcka (Battering Ram)10Övrigt
Bentron (Bone Throne)4Möbel
Katapult (Catapult)10Övrigt
Eldmetallbalk (Flametal Beam)2Byggdel
Eldmetallgrind (Flametal Gate)16Byggdel
Eldmetallpelare (Flametal Pillar)2Byggdel
Flametal Stack30Övrigt
Ädelstenskärare (Gem Cutter)5Hantverk
Grausten Chest2Byggdel (Djupaste Norden)
Lavalampa (Lava Lantern)1Möbel
Metallskärare (Metal Cutter)5Hantverk
Kavlar och skärbrädor (Rolling Pins and Cutting Boards)4Hantverk
Timberwood Drawbridge2Byggdel

Nämns i

Den här sidan är genererad ur spelets egna filer (Valheim 1.0.7). Tillverkningsstation och smältning finns inte med i den datan. Se alla material.