
Blodsten (Bloodstone)
Du undrar hur många pakter som slagits över denna sten. Hur många handflator har tappats på blod i utbyte mot dess kraft?
Används till
Recept (11)
| Föremål | Antal | Uppgradering |
|---|---|---|
| Blödande bärsärkaryxor (Bleeding Berserkir Axes) | 1 | nivå 2: 1, nivå 3: 2, nivå 4: 3 |
| Blodtand (Blood Fang) | 1 | nivå 2: 1, nivå 3: 2, nivå 4: 3 |
| Blodpåk (Bloodgeon) | 1 | nivå 2: 1, nivå 3: 2, nivå 4: 3 |
| Brutal dräpare (Brutal Slayer) | 1 | nivå 2: 1, nivå 3: 2, nivå 4: 3 |
| Dunder (Dundr) | 1 | nivå 2: 1, nivå 3: 2, nivå 4: 3 |
| Dyrnwyn | 1 | nivå 2: 1, nivå 3: 2, nivå 4: 3 |
| Jörmundling (Jrmundling) | 1 | – |
| Nidhögg den blödande (Nidhgg the Bleeding) | 1 | nivå 2: 1, nivå 3: 2, nivå 4: 3 |
| Splitner det blödande (Splitnir the Bleeding) | 1 | nivå 2: 1, nivå 3: 2, nivå 4: 3 |
| Trollstav | 1 | nivå 2: 1, nivå 3: 2, nivå 4: 3 |
| Sårslitare (Wound Ripper) | 1 | nivå 2: 1, nivå 3: 2, nivå 4: 3 |
Byggdelar (1)
| Byggdel | Antal | Typ |
|---|---|---|
| Ädelstenskärare (Gem Cutter) | 1 | Hantverk |